
| 海: 見えない | 海へ:車で | 富士山: 見えない |
| 温泉:不可 | 地勢:平坦 | 菜園:適 |
| 所在地 | 静岡県伊豆の国市奈古谷 航空図 ※注 |
|---|---|
| 土地 | 地目:原野 地積:229平方メートル(69.27坪) |
| 建物 | 木造 スレート葺 平家建 築年数:52.8年 間取り:2DK 床面積:40.57㎡(12.27坪) |
| 道路 | 方位 北西側 幅員 4.0m |
| その他 | 電気:東京電力 水道:公営 ガス:プロパン 排水:個別浄化槽 駐車場:無 管理費等:管理費54,000円/年 水道基本料1,500円/月 |
| お買い得度 | ★★ |
| 田舎暮らし度 | ★★ |
| 生活便利度 | ★ |
| リゾート度 | ★★★ |
| コメント | たまには、のんびり!週末隠れ家ゴルフやスカイダイビング、釣りなどの移動の拠点としてはいかがでしようか? 木を伐り、お庭を改造して、畑やガーデニング遊びの拠点にするのもお勧め! コンパクトで使いやすい駐車場はありませんが、作ることも可能 夜には満天の星空、夕方の散歩では富士山にかかるオレンジの雲を堪能できます。 |
| オーナー様 からひとこと | |
| 交通 | 最寄り駅:原木駅 10.8km 車で19分 |
| 現況 | 別荘使用中 |
| ペット | |
| 民泊 | 可 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 30% |
| 容積率 | 60% |
| 土砂災害 警戒区域 | 土砂災害警戒区域外 |
| 津波災害 警戒区域 | 津波災害警戒区域外 |
| テレビ 環境 | 調査中 |
| ネット 環境 | 調査中 |
| 標高 | 調査中 |
| 固定資産税 | 調査中 |
| 電話番号 |
0557-86-4150
|
| 担当 | 熱海店 青野 |