
海: 見えない | 海へ:車で | 富士山: 見えない |
温泉:不可 | 地勢:緩斜面 | 菜園:適 |
所在地 | 静岡県伊豆の国市韮山多田 航空図 ※注 |
---|---|
土地 | 地目:原野 地積:157.45平方メートル(47.62坪) |
建物 | 木造 カラーベスト葺 2階建 築年数:39.3年 間取り:2LDK 床面積:43.09㎡(13.03坪) |
道路 | 方位 北東側 幅員 3m 7m接続 |
その他 | 電気:東京電力 水道:私営 ガス:プロパン 排水:集中浄化槽 駐車場:有 管理費等:・管理費4,400円/月・水道料金1,320円/月10立方迄、超過量1立方毎132円・下水道使用料1,100円/月10立方迄、超過量1立方毎55円・購入時上下水道名変料等:396,000円 |
お買い得度 | ★★ |
田舎暮らし度 | ★★★ |
生活便利度 | ★ |
リゾート度 | ★ |
コメント | 落ち着きのある緑豊かな別荘地、新鮮な空気の中でお過ごしいただけます。広い畳の上でゴロンとしてみませんか? 緑に囲まれた景色の中でゆっくりとした時間をお過ごしいただけます。 家のそばの敷地ではご家族でバーベキューやキャンプなどをお楽しみいただけますので、アウトドア好きな方にもおススメ! 伊豆箱根鉄道「韮山駅」まで車で17分、お車があれば生活に不便を感じない距離です。 |
オーナー様 からひとこと | |
交通 | 最寄り駅:韮山駅 8.4km 車で17分 |
現況 | 空家 |
ペット | 可 |
民泊 | 不可 |
取引態様 | 媒介 |
都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 30% |
容積率 | 60% |
土砂災害 警戒区域 | 急傾斜地崩壊危険箇所等 |
津波災害 警戒区域 | 津波災害警戒区域外 |
テレビ 環境 | 調査中 |
ネット 環境 | CATV |
標高 | 248m |
固定資産税 | 調査中 |
電話番号 |
0557-86-4150
|
担当 | 熱海店 関 |