
海: 望む | 海へ:徒歩でKm 16分 | 富士山: 見えない |
温泉:不可 | 地勢:傾斜 | 菜園:最適 |
所在地 | 静岡県下田市吉佐美 航空図 ※注 |
---|---|
土地 | 地目:宅地・畑 地積:756.93平方メートル(228.97坪) |
建物 | 木造 瓦葺 平家建 築年数:48.6年 間取り:3DK+サンルーム 床面積:67.47㎡(20.4坪) |
道路 | 方位 南東側 幅員 4m 15m接続 |
その他 | 電気:東京電力 水道:公営 ガス:プロパン 排水:個別浄化槽 駐車場:有 |
お買い得度 | ★ |
田舎暮らし度 | ★★★ |
生活便利度 | ★★★ |
リゾート度 | ★★ |
コメント | 国道135号線から車で2~3分入った高台にある住宅地の海を望むお家。200坪を超える敷地は駐車場も広々と確保でき、家庭菜園も十分に楽しめます。 伊豆急下田駅まで車で約8分。市街地も近く買い物など生活便も良好。鍋田浜の海水浴場まで約1.3kmと散歩にもちょうど良い距離。国道からの坂道は足腰のトレーニングにも。 平屋の3DK+サンルームとコンパクトな間取りは定住だけではなく、釣りやサーフィン、ダイビングなどマリンレジャーの拠点にもおすすめです。 敷地の一部に地目が畑の箇所があり、売買には農地転用許可が必要になります。 |
オーナー様 からひとこと | |
交通 | 最寄り駅:伊豆急下田駅 車で8分 バス停:鍋田口 10分 |
現況 | 別荘使用中 |
ペット | |
民泊 | 調査中 |
取引態様 | 媒介 |
都市計画区域 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土砂災害 警戒区域 | 土砂災害警戒区域外 |
津波災害 警戒区域 | 津波災害警戒区域外 |
テレビ 環境 | 調査中 |
ネット 環境 | 調査中 |
標高 | 80m |
固定資産税 | 調査中 |
電話番号 |
0558-23-4511
|
担当 | 下田店 鈴木 |